|
![]() |
모델 | 색상 | 가시광선 투과율 |
태양에너지 차단율 |
자외선 차단율 |
품질보증 |
---|---|---|---|---|---|
LD ECONO 05 | Charcoal | 5% | 63% | 99% | 5년 |
LD ECONO 15 | Charcoal | 15% | 50% | 99% | 5년 |
LD ECONO 25 | Charcoal | 26% | 48% | 99% | 5년 |
LD ECONO 35 | Charcoal | 38% | 44% | 99% | 5년 |
LD ECONO 50 | Charcoal | 55% | 34% | 99% | 5년 |
모델 | 색상 | 가시광선 투과율 |
태양에너지 차단율 |
자외선 차단율 |
품질보증 |
---|---|---|---|---|---|
ECONO LATI 05 | LS | 5% | 61% | 99% | 7년 |
ECONO LATI 15 | LS | 17% | 60% | 99% | 7년 |
ECONO LATI 35 | LS | 38% | 55% | 99% | 7년 |
ECONO LATI 50 | LS | 63% | 43% | 99% | 7년 |
* 가시광선 투과율 수치가 낮을수록 색상이 짙어 프라이버시 보호가 뛰어납니다.